<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/fx/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Feeds | الاقتصاد</title>
	<link>https://www.azmalwatan2030.com/rss/rss4.xml</link>
	<atom:link href="https://www.azmalwatan2030.com/rss/rss4.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description> | الاقتصاد</description>
	<language>ar-eg</language>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 18:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<copyright>جميع الحقوق محفوظة Feeds 2026</copyright>
	<docs>https://www.azmalwatan2030.com/rss/rss4.xml</docs>
	<generator>admin@sahafy.net</generator>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>Feeds | الاقتصاد</title>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/rss/rss4.xml</link>
		<url>https://www.azmalwatan2030.com/ix/lib/GfX/_io.png</url>
		<description>www.azmalwatan2030.com</description>
	</image>
	<item>
		<title>وزير الاستثمار: الاستثمارات التركية المباشرة في المملكة تتجاوز ملياري دولار</title>
		<category>الاقتصاد</category>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/11328</link>
		<guid>https://www.azmalwatan2030.com/11328</guid>
		<description>
		أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن الاستثمارات التركية المباشرة في المملكة العربية السعودية تتجاوز ملياري دولار، وتشمل قطاعات التصنيع والعقارات والبناء والتشييد والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية، مما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ويعزز فرص التعاون المستقبلي. وبحسب ما نقلته واس ،...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.azmalwatan2030.com/img/26/02/03/11328_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:43:37 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.azmalwatan2030.com/11328'>azmalwatan2030.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.azmalwatan2030.com/img/26/02/03/11328_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>انطلاق منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026 في الرياض تحت شعار ”مفترق طرق النمو”</title>
		<category>الاقتصاد</category>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/11326</link>
		<guid>https://www.azmalwatan2030.com/11326</guid>
		<description>
		شهدت العاصمة الرياض اليوم الثلاثاء انطلاق أعمال منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026 تحت شعار مفترق طرق النمو ، بمشاركة نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات والأوساط الأكاديمية وصنّاع السياسات، في حدث يعد منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والخبرات حول...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.azmalwatan2030.com/img/26/02/03/11326_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:30:42 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.azmalwatan2030.com/11326'>azmalwatan2030.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.azmalwatan2030.com/img/26/02/03/11326_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>وزارة الصناعة تصدر 45942 شهادة منشأ خلال ديسمبر 2025 دعمًا للصادرات الوطنية</title>
		<category>الاقتصاد</category>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/11318</link>
		<guid>https://www.azmalwatan2030.com/11318</guid>
		<description>
		أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 45942 شهادة منشأ خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، وتسهيل إجراءات التصدير لمختلف القطاعات، سواء الصناعي أو التجاري أو قطاع الأفراد، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية....
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.azmalwatan2030.com/img/25/05/05/11318_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 00:19:24 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.azmalwatan2030.com/11318'>azmalwatan2030.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.azmalwatan2030.com/img/25/05/05/11318_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>إطلاق أنشطة الصناعات البيئية ودليل تراخيصها الصناعية</title>
		<category>الاقتصاد</category>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/11316</link>
		<guid>https://www.azmalwatan2030.com/11316</guid>
		<description>
		أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، أنشطة الصناعات البيئية ودليل تراخيصها الصناعية، في خطوة تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وترسيخ دوره مسارًا صناعيًا منظّمًا ومحفّزًا للاستثمار، بما يحقق التوازن بين بناء اقتصاد صناعي مستدام والحفاظ على الموارد...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.azmalwatan2030.com/img/26/01/26/11316_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 00:11:27 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.azmalwatan2030.com/11316'>azmalwatan2030.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.azmalwatan2030.com/img/26/01/26/11316_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>صندوق الاستثمارات العامة يحدد نطاق تسعير صكوكه الدولارية لأجل 10 سنوات</title>
		<category>الاقتصاد</category>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/11308</link>
		<guid>https://www.azmalwatan2030.com/11308</guid>
		<description>
		كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تحديد نطاق التسعير الاسترشادي لإصدار صكوكه الدولارية القياسية لأجل 10 سنوات عند مستوى يقارب 120 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في خطوة تعكس استمرار الصندوق في تنويع أدواته التمويلية وتعزيز حضوره في أسواق الدين العالمية. ويأتي...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.azmalwatan2030.com/img/25/05/19/11308_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 15:21:15 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.azmalwatan2030.com/11308'>azmalwatan2030.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.azmalwatan2030.com/img/25/05/19/11308_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>«جي بي مورجان» يستبعد خفض الفائدة في 2026 رغم رهانات الأسواق على تيسير نقدي</title>
		<category>الاقتصاد</category>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/11303</link>
		<guid>https://www.azmalwatan2030.com/11303</guid>
		<description>
		يتوقع المستثمرون قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس خلال عام 2026، غير أن بنك جي بي مورجان قدّم رؤية مغايرة، مستبعدًا بشكل كامل أي خفض للفائدة خلال العام الجاري، في تقييم يعكس قراءة أكثر تشددًا لمسار الاقتصاد الأمريكي...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.azmalwatan2030.com/img/26/01/13/11303_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 15:12:27 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.azmalwatan2030.com/11303'>azmalwatan2030.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.azmalwatan2030.com/img/26/01/13/11303_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يصدر 13 قرارًا في اجتماعه الأسبوعي</title>
		<category>الاقتصاد</category>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/11301</link>
		<guid>https://www.azmalwatan2030.com/11301</guid>
		<description>
		رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى استعراض مستجدات التعاون الإقليمي والدولي، وذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الأمن...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.azmalwatan2030.com/img/26/01/13/11301_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 14:34:48 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.azmalwatan2030.com/11301'>azmalwatan2030.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.azmalwatan2030.com/img/26/01/13/11301_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية مع استمرار التوسع خلال ديسمبر</title>
		<category>الاقتصاد</category>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/11287</link>
		<guid>https://www.azmalwatan2030.com/11287</guid>
		<description>
		شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في مستويات إنتاجها خلال شهر ديسمبر، إلا أن هذه الزيادة كانت الأقل وضوحًا خلال أربعة أشهر، رغم أنها جاءت متوافقة بوجه عام مع المتوسط على المدى الطويل، ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي مع...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.azmalwatan2030.com/img/26/01/05/11287_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 10:33:06 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.azmalwatan2030.com/11287'>azmalwatan2030.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.azmalwatan2030.com/img/26/01/05/11287_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>«البلديات والإسكان» تُصدر أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض</title>
		<category>الاقتصاد</category>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/11279</link>
		<guid>https://www.azmalwatan2030.com/11279</guid>
		<description>
		أعلنت وزارة البلديات والإسكان، ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، اليوم الخميس، عن بدء إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وذلك امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.azmalwatan2030.com/img/26/01/01/11279_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 15:58:39 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.azmalwatan2030.com/11279'>azmalwatan2030.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.azmalwatan2030.com/img/26/01/01/11279_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>موجودات ”ساما” تقفز إلى 1.96 تريليون ريال بنهاية نوفمبر 2025</title>
		<category>الاقتصاد</category>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/11274</link>
		<guid>https://www.azmalwatan2030.com/11274</guid>
		<description>
		شهدت موجودات البنك المركزي السعودي ساما ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية شهر نوفمبر 2025، مسجلة نموًا بنسبة 5.55% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وذلك بدعم رئيسي من زيادة الودائع لدى البنوك بالخارج، بما يعكس تحسن هيكل الأصول واستمرار متانة المركز المالي. وأظهر التقرير الشهري للبنك...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.azmalwatan2030.com/img/25/12/15/11274_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 20:00:06 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.azmalwatan2030.com/11274'>azmalwatan2030.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.azmalwatan2030.com/img/25/12/15/11274_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>المصارف السعودية تُسجّل نموًا قويًا في الأرباح خلال نوفمبر 2025 وترسّخ أداءها القياسي</title>
		<category>الاقتصاد</category>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/11273</link>
		<guid>https://www.azmalwatan2030.com/11273</guid>
		<description>
		سجّلت أرباح المصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر 2025م بنسبة 17.96% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 1.26 مليار ريال مقارنةً بأرباحها في الشهر المماثل من العام الماضي، ما يعكس قوة الأداء المالي للقطاع المصرفي واستمرارية نموه. وبلغت أرباح...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.azmalwatan2030.com/img/25/12/31/11273_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 19:57:00 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.azmalwatan2030.com/11273'>azmalwatan2030.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.azmalwatan2030.com/img/25/12/31/11273_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يقفز إلى 24.9 مليار ريال</title>
		<category>الاقتصاد</category>
		<link>https://www.azmalwatan2030.com/11268</link>
		<guid>https://www.azmalwatan2030.com/11268</guid>
		<description>
		أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثالث من عام 2025م أن قيمة صافي التدفقات بلغت (24.9) مليار ريال سعودي، محققةً بذلك نموًا لافتًا يعكس تطور حركة الاستثمار خلال الفترة محل الرصد. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت تشهد فيه المؤشرات الاقتصادية تحسنًا تدريجيًا، ما...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.azmalwatan2030.com/img/25/07/01/11268_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 19:27:15 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.azmalwatan2030.com/11268'>azmalwatan2030.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.azmalwatan2030.com/img/25/07/01/11268_L.webp" />
	</item>
</channel>
</rss>
